Przewidywalne koszty usługi, za każdym razem.
Miej wydatki pod kontrolą! Stała opłata która nie zaskoczy Cię rachunkiem na koniec miesiąca.
Hosting WWW
Idealny hosting WWW dla WordPress. Narzędzia stworzone przez deweloperów dla deweloperów z pierwiastkiem intuicyjnego podejścia w projektowaniu. Dzięki temu użytkowanie panelu i funkcji dedykowanych WordPress’owi nigdy nie było tak łatwe.
| Pakiet | Pojemność | Witryny | CPU | RAM | IOPS | Procesy | Cena/rok* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | 5GB | 1 | 1 | x1 | 1GB | 2000 | 10 | 50,00 zł61,50 zł |
| Mini | 50GB | 10 | 10 | x1 | 1GB | 2000 | 20 | 180,00 zł221,40 zł |
| Maxi | 100GB | 25 | 25 | x2 | 2GB | 4000 | 20 | 390,00 zł479,70 zł |
| Ultimate | 150GB | 100 | 100 | x4 | 4GB | 6000 | 40 | 690,00 zł848,70 zł |
Cloud VPS
Środowisko testowe? A może pojedyncza aplikacja? Maszyny wirtualne na procesorach AMD EPYC i dyskach NVMe, z łączem 1 Gb/s, ochroną przed DDoS, kopiami zapasowymi do 30 dni i SLA 99,9%. Więcej o Cloud VPS
| Pakiet | CPU | RAM | Pojemność | Transfer | Cena/msc* |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD01 | 2 vCPU | 2GB | 50GB NVMe | 1TB 1Gbs | 99,00 zł121,77 zł |
| AMD02 | 4 vCPU | 4GB | 50GB NVMe | 1TB 1Gbs | 120,00 zł147,60 zł |
| AMD03 | 4 vCPU | 8GB | 100GB NVMe | 1TB 1Gbs | 159,00 zł195,57 zł |
| AMD04 | 8 vCPU | 16GB | 150GB NVMe | 1TB 1Gbs | 199,00 zł244,77 zł |
OpenClaw
Osobisty agent AI działający 24/7 na serwerze VPS. Dostajesz darmową subdomenę z zainstalowanym OpenClawem, a korzystać z niego możesz tylko Ty. Więcej o OpenClaw
| Pakiet | CPU | RAM | Pojemność | Cena/msc* |
|---|---|---|---|---|
| OpenClaw Standard | 2 vCORE | 2GB | 20GB NVMe | 75,00 zł92,25 zł |
| OpenClaw Turbo | 4 vCORE | 8GB | 40GB NVMe | 149,00 zł183,27 zł |
Domeny internetowe
Zapoznaj się z naszym przejrzystym i konkurencyjnym cennikiem domen. Oferujemy szeroki wybór rozszerzeń w atrakcyjnych cenach – zarówno na rejestrację nowych domen, jak i ich odnowienie czy transfer. Niezależnie od tego, czy szukasz domeny globalnej, lokalnej, czy tematycznej, znajdziesz u nas ofertę dopasowaną do swoich potrzeb. Sprawdź szczegóły i zarejestruj swoją wymarzoną domenę już dziś!
| Domena | Rejestracja | Odnowienie | Transfer | Wyjęcie z kwarantanny |
|---|---|---|---|---|
| .PL | 14,99 zł18,44 zł | 75,00 zł92,25 zł | Darmowy | Darmowe |
| .COM.PL | 14,99 zł18,44 zł | 75,00 zł92,25 zł | Darmowy | Darmowe |
| .COM | 49,50 zł60,89 zł | 75,00 zł92,25 zł | 75,00 zł92,25 zł | 99,00 zł121,77 zł |
| .EU | 9,90 zł12,18 zł | 49,00 zł60,27 zł | 49,00 zł60,27 zł | 49,99 zł61,49 zł |
| .NET | 59,90 zł73,68 zł | 75,00 zł92,25 zł | 75,00 zł92,25 zł | 75,00 zł92,25 zł |
| .ORG | 59,90 zł73,68 zł | 75,00 zł92,25 zł | 75,00 zł92,25 zł | Wycena indywidualna |
| .TOP | 49,00 zł60,27 zł | 75,00 zł92,25 zł | 75,00 zł92,25 zł | 75,00 zł92,25 zł |
| .BIZ | 49,90 zł61,38 zł | 99,00 zł121,77 zł | 99,00 zł121,77 zł | 99,00 zł121,77 zł |
| .IO | 349,00 zł429,27 zł | 349,00 zł429,27 zł | 349,00 zł429,27 zł | Wycena indywidualna |
| .AI | 999,00 zł1228,77 zł / 2 lata | 999,00 zł1228,77 zł / 2 lata | 999,00 zł1228,77 zł / 2 lata | Wycena indywidualna |
| .DEV | 99,00 zł121,77 zł | 99,00 zł121,77 zł | 99,00 zł121,77 zł | Wycena indywidualna |
| .APP | 99,00 zł121,77 zł | 99,00 zł121,77 zł | 99,00 zł121,77 zł | Wycena indywidualna |
| .ONLINE | 99,00 zł121,77 zł | 199,00 zł244,77 zł | 199,00 zł244,77 zł | Wycena indywidualna |
| .SITE | 99,00 zł121,77 zł | 199,00 zł244,77 zł | 199,00 zł244,77 zł | Wycena indywidualna |
| .STORE | 99,00 zł121,77 zł | 299,00 zł367,77 zł | 299,00 zł367,77 zł | Wycena indywidualna |
| .TECH | 199,00 zł244,77 zł | 299,00 zł367,77 zł | 299,00 zł367,77 zł | Wycena indywidualna |
| .SE | 149,00 zł183,27 zł | 149,00 zł183,27 zł | 149,00 zł183,27 zł | Wycena indywidualna |
Certyfikaty SSL
Najnowsze zastosowania certyfikatów SSL wykraczają zdecydowanie poza samą sferę szyfrowanej komunikacji. Aktualnie nowoczesne zastosowania tej technologii pozwalają przyśpieszyć stronę, polepszyć jej widoczność w wynikach wyszukiwania Google, potwierdzić to, że ta strona jest oryginalną witryną jaką chcemy odwiedzić czy nawet może nam pomóc spełniać wymagania stawiane przez RODO.
| Pakiet | Rodzaj walidacji | Zabezpieczenie | Czas wydania | Gwarancja | Cena/rok* |
|---|---|---|---|---|---|
| StandardSSL | Walidacja domenowa DV | Zabezpiecza stronę z www i bez | Do 5 minut | 10 000 USD | 75,00 zł92,25 zł |
| Multi Domain SSL | Walidacja domenowa DV | Chroni 3 domeny | Do 5 minut | 10 000 USD | 199,00 zł244,77 zł |
| WildcardSSL | Walidacja domenowa DV | Chroni domene oraz wszystkie subdomeny | Do 5 minut | 10 000 USD | 449,00 zł552,27 zł |